Orion Dry Vacuum Pump - Orion Vakum Pompası ve Kompresör KRF 15
Açıklama
| Orion Dry Vacuum Pump - Orion Vakum Pompası KRF-15 | |||||||
| Vacuum Specifications | |||||||
| Model Number | Motor | RPM | HP | CFM | Max. Hg (Inches) | Weight (lbs.) | Kgs |
| KRF15-SS-4001-G3 | w/o motor | N/A | N/A | 10 | 27.5" | 23 | 10 |
|
KRF15-SS-4001-G1 |
208-230/460V | 1750 | 0.5 | 10 | 27.5" | 39 | 17 |
|
KRF15-SS-4002-G1 |
115/230V | 1750 | 0.5 | 10 | 27.5" | 39 | 17 |
| Pressure Specifications | |||||||
| Model Number | Motor | RPM | HP | CFM | Max. PSI | Weight (lbs.) | Kgs |
| KRF15-SS-4050-G3 | w/o motor | N/A | N/A | 10 | 14 psig | 23 | 10 |
|
KRF15-SS-4050-G1 |
208-230/460V | 1750 | 0.5 | 10 | 14 psig | 39 | 17 |
|
KRF15-SS-4051-G1 |
115/230V | 1750 | 0.5 | 10 | 14 psig | 39 | 17 |

